1951 - 52லிருந்து தமிழ்நாடு சட்டசபைக்கு உறுப்பினர்கள் தேர்வுக்கான பொதுத் தேர்தல்கள் நடைபெறுகின்றன.
thanks:http://therthal.vikatan.com/
| வருடம் | ஆளுங்கட்சி | |
| 1 | 1952 | காங்கிரஸ் |
| 2 | 1957 | காங்கிரஸ் |
| 3 | 1962 | காங்கிரஸ் |
| 4 | 1967 | தி.மு.க. |
| 5 | 1971 | தி.மு.க. |
| 6 | 1977 | அ.இ.அ.தி.மு.க. |
| 7 | 1980 | அ.இ.அ.தி.மு.க. |
| 8 | 1985 | அ.இ.அ.தி.மு.க. |
| 9 | 1989 | தி.மு.க. |
| 10 | 1991 | அ.இ.அ.தி.மு.க. |
| 11 | 1996 | தி.மு.க. |
| 12 | 2001 | அ.இ.அ.தி.மு.க. |
| 13 | 2006 | தி.மு.க. |
52 -லிருந்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள்
| பெயர் | முதலமைச்சர்களின் கட்சி | பதவிக்காலம் | |
| 1 | திரு.சி.இராஜகோபாலாச்சாரியார் | காங்கிரஸ் | 1952 - 54 |
| 2 | திரு.கு.காமராஜ் | காங்கிரஸ் | 1954 - 63 |
| 3 | திரு.எம்.பக்தவச்சலம் | காங்கிரஸ் | 1963 - 67 |
| 4 | திரு.சி.என்.அண்ணாதுரை | தி.மு.க. | 1967 - 69 |
| 5 | திரு.மு.கருணாநிதி | தி.மு.க. | 1969 - 76 |
| 6 | திரு.எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் | அ.இ.அ.தி.மு.க. | 1977 - 87 |
| 7 | திருமதி. ஜானகி இராமச்சந்திரன் | அ.இ.அ.தி.மு.க. | ஜனவரி1988 |
| 8 | திரு.மு.கருணாநிதி | தி.மு.க. | 1989 - 91 |
| 9 | செல்வி.ஜெ.ஜெயலலிதா | அ.இ.அ.தி.மு.க. | 1991 - 96 |
| 10 | திரு.மு.கருணாநிதி | தி.மு.க. | 1996 - 2001 |
| 11 | திரு.ஓ.பன்னீர்செல்வம் | அ.இ.அ.தி.மு.க. | 2001 - 2002 |
| 12 | செல்வி.ஜெ.ஜெயலலிதா | அ.இ.அ.தி.மு.க. | 2002 - 2006 |
| 13 | திரு.மு.கருணாநிதி | தி.மு.க. | 2006 - இதுவரை |
thanks:http://therthal.vikatan.com/

0 கருத்துகள்:
கருத்துரையிடுக